
医療レーザー脱毛
- 1医療用レーザーで安心
- 医療レーザー脱毛とは、FDA(日本の厚生労働省にあたる、アメリカ食品医薬局)で承認を得た、医療機関にのみ許可されているレーザー機器を用いた脱毛法です
- 2最新機器で痛みが少ない
- 最新の医療用脱毛機器を使用し、皮膚への負担が最小限で、痛みの少ない脱毛です
- 3優れた脱毛効果
- メラニン色素に吸収するレーザー光を照射することによって、表皮や周辺組織にダメージを与えることなく選択的に毛根のみを破壊します。また高出力であるため、短時間の施術で効果を実感でき、長期的に効果が持続します
ライトシェアデザイアの特徴

- ① 米国FDA認可済みの脱毛器
(安全性・脱毛効果ともに、承認済みです) - ② 高い脱毛効果で口コミ多数
- ③ 吸引と冷却のダブル機能で痛みを最大限カット
- ④ 照射面が大きく脱毛時間が大幅に短縮
- ⑤ 長方形で照射が広いので、うち漏れが起こりにくい
治療後に発赤、火傷、水疱、痂皮、発疹、色素脱失または、色素沈着する場合があります
よくあるご質問
何回で生えてこなくなりますか?
毛抜きは使っても大丈夫ですか?
日焼けをしてもレーザーは受けられますか?
何歳から脱毛ができますか?
顔の脱毛をした後すぐにメイクはできますか?
眉毛ティント、タトゥーがありますが脱毛できますか?
ホクロやシミの上も照射できますか?
価格表
女性の脱毛料金
※ 表示価格は税込価格です。
施術 / 部位 | 料金 / 回 | ||
---|---|---|---|
1回 | 6回コース (1回あたり) |
||
顔 | 顔全体 | ¥22,000 | ¥118,800(¥19,800) |
眉周り | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
頬 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
鼻下 | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
口周り | ¥8,800 | ¥39,600(¥6,600) | |
えりあし | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
肩 | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
背中 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
腰 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
腕 | 脇 | ¥3,300 | ¥16,500(¥2,750) |
ひじ | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
ひじ上 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
ひじ下~手首 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
手甲 | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
手指 | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
胸 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
乳輪まわり | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
腹部 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
へそまわり | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
VIO | Vライン | ¥6,600 | ¥33,000(¥5,500) |
Iライン(奥ビキニ) | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
V+Iライン | ¥12,100 | ¥59,400(¥9,900) | |
Oライン(肛門周囲) | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
VIO | ¥16,500 | ¥85,800(¥14,300) | |
お尻 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
足 | ひざ | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) |
ひざ上 | ¥19,800 | ¥99,000(¥16,500) | |
ひざ下 | ¥13,200 | ¥66,000(¥11,000) | |
足甲 | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
足指 | ¥5,500 | ¥26,400(¥4,400) | |
全身 | 顔あり+VIOあり | ¥66,000 | ¥385,000(¥64,166) |
顔あり or VIOあり | ¥60,500 | ¥330,000(¥55,000) | |
顔なし+VIOなし | ¥49,500 | ¥275,000(¥45,833) | |
特別セット | わき+ひじ下+ひざ下 | ¥118,800(¥19,800) | |
腕(ひじ上下+手甲+手指) | ¥145,200(¥24,200) | ||
足(ひざ上下+足甲+足指) | ¥198,000(¥33,000) | ||
剃毛料金 | 上半身 | ¥4,400 | |
下半身 | ¥4,400 | ||
1部位 | ¥2,200 | ||
2部位 | ¥4,400 |
※ 2022/3/1~の料金表です。今後価格が変動する可能性もございますのでご了承ください。
※ 中学生以下の場合は、大人の料金の20%OFFになっております。
男性の脱毛料金
※ 表示価格は税込価格です。
施術 / 部位 | 料金 / 回 | ||
---|---|---|---|
1回 | 6回コース (1回あたり) |
頬 | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) |
口周り | ¥11,000 | ¥52,800(¥8,800) | |
頬~あご下 | ¥22,000 | ¥105,600(¥17,600) |