医療レーザー脱毛
- 1医療用レーザーで安心
- 医療レーザー脱毛とは、FDA(日本の厚生労働省にあたる、アメリカ食品医薬局)で承認を得た、医療機関にのみ許可されているレーザー機器を用いた脱毛法です
- 2最新機器で痛みが少ない
- 最新の医療用脱毛機器を使用し、皮膚への負担が最小限で、痛みの少ない脱毛です
- 3優れた脱毛効果
- メラニン色素に吸収するレーザー光を照射することによって、表皮や周辺組織にダメージを与えることなく選択的に毛根のみを破壊します。また高出力であるため、短時間の施術で効果を実感でき、長期的に効果が持続します
ライトシェアデザイアの特徴
- ① 米国FDA認可済みの脱毛器
(安全性・脱毛効果ともに、承認済みです) - ② 高い脱毛効果で口コミ多数
- ③ 吸引と冷却のダブル機能で痛みを最大限カット
- ④ 照射面が大きく脱毛時間が大幅に短縮
- ⑤ 長方形で照射が広いので、うち漏れが起こりにくい
治療後に発赤、火傷、水疱、痂皮、発疹、色素脱失または、色素沈着する場合があります
よくあるご質問
何回で生えてこなくなりますか?
毛抜きは使っても大丈夫ですか?
日焼けをしてもレーザーは受けられますか?
何歳から脱毛ができますか?
顔の脱毛をした後すぐにメイクはできますか?
眉毛ティント、タトゥーがありますが脱毛できますか?
ホクロやシミの上も照射できますか?
価格表
女性の脱毛料金
※ 表示価格は税込価格です。
施術 / 部位 | 料金 / 回 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 5回コース | 8回コース | ||
顔 | 顔全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥149,600 |
頬 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
鼻下 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
口周り | ¥8,800 | ¥33,000 | ¥49,280 | |
えりあし | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
肩 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
背部(上背部) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
腰(下背部) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
腕 | ワキ | ¥3,300 | ¥13,750 | ¥20,680 |
ひじ | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
ひじ上 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
ひじ下~手首 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
手甲 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
手指 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
胸 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
乳輪まわり | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
腹部 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
へそまわり | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
VIO | Vライン | ¥6,600 | ¥27,500 | ¥41,360 |
Iライン(奥ビキニ) | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
V+Iライン | ¥12,100 | ¥49,500 | ¥74,360 | |
Oライン(肛門周囲) | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
VIO | ¥16,500 | ¥71,500 | ¥107,800 | |
お尻 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
足 | ひざ | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 |
ひざ上 | ¥19,800 | ¥82,500 | ¥124,080 | |
ひざ下 | ¥13,200 | ¥55,000 | ¥82,720 | |
足甲 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
足指 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
全身 | 顔あり+VIOあり | ¥66,000 | ¥320,833 | ¥486,933 |
顔あり or VIOあり | ¥60,500 | ¥275,000 | ¥415,800 | |
顔なし+VIOなし | ¥49,500 | ¥229,167 | ¥346,867 | |
特別セット | わき+ひじ下+ひざ下 | ¥27,500 | ¥99,000 | ¥147,400 |
腕(ひじ上下+手甲+手指) | ¥38,500 | ¥121,000 | ¥178,200 | |
足(ひざ上下+足甲+足指) | ¥49,500 | ¥165,000 | ¥244,200 |
※ 2023/7/20~の料金表です。今後価格が変動する可能性もございますのでご了承ください。
※ 中学生以下の場合は、大人の料金の20%OFFになっております。
男性の脱毛料金
※ 表示価格は税込価格です。
施術 / 部位 | 料金 / 回 | ||
---|---|---|---|
1回 | 5回コース | ||
顔 | 頬 | ¥11,000 | ¥52,800 |
口周り | ¥11,000 | ¥52,800 | |
頬~口周り | ¥22,000 | ¥105,600 |