美容料金表
美容メニュー
女性の医療脱毛
施術 / 部位 | 料金 / 回 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 5回コース | 8回コース | ||
顔 | 顔全体 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥149,600 |
頬 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
鼻下 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
口周り | ¥8,800 | ¥33,000 | ¥49,280 | |
えりあし | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
肩 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
背部(上背部) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
腰(下背部) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
腕 | ワキ | ¥3,300 | ¥13,750 | ¥20,680 |
ひじ | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
ひじ上 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
ひじ下~手首 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
手甲 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
手指 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
胸 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
乳輪まわり | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
腹部 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
へそまわり | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
VIO | Vライン | ¥6,600 | ¥27,500 | ¥41,360 |
Iライン(奥ビキニ) | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
V+Iライン | ¥12,100 | ¥49,500 | ¥74,360 | |
Oライン(肛門周囲) | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
VIO | ¥16,500 | ¥71,500 | ¥107,800 | |
お尻 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥66,000 | |
足 | ひざ | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 |
ひざ上 | ¥19,800 | ¥82,500 | ¥124,080 | |
ひざ下 | ¥13,200 | ¥55,000 | ¥82,720 | |
足甲 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
足指 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
全身 | 顔あり+VIOあり | ¥66,000 | ¥320,833 | ¥486,933 |
顔あり or VIOあり | ¥60,500 | ¥275,000 | ¥415,800 | |
顔なし+VIOなし | ¥49,500 | ¥229,167 | ¥346,867 | |
特別セット | わき+ひじ下+ひざ下 | ¥27,500 | ¥99,000 | ¥147,400 |
腕(ひじ上下+手甲+手指) | ¥38,500 | ¥121,000 | ¥178,200 | |
足(ひざ上下+足甲+足指) | ¥49,500 | ¥165,000 | ¥244,200 |
※ 2023/7/20~の料金表です。今後価格が変動する可能性もございますのでご了承ください。
※ 中学生以下の場合は、大人の料金の20%OFFになっております。
男性の医療脱毛
施術 / 部位 | 料金 / 回 | ||
---|---|---|---|
1回 | 5回コース | ||
顔 | 頬 | ¥11,000 | ¥52,800 |
口周り | ¥11,000 | ¥52,800 | |
頬~口周り | ¥22,000 | ¥105,600 |
シミにおススメ
フォトフェイシャル(ステラM22) | 1回 | 5回コース (1回あたり) |
---|---|---|
全顔 | ¥22,000 | ¥99,000 (¥19,800) |
両頬 | ¥16,500 | ¥66,000 (¥13,200) |
全顔+首 | ¥27,500 | ¥110,000 (¥22,000) |
鼻 | ¥11,000 | ¥44,000 (¥8,800) |
両手の甲 | ¥16,500 | ¥66,000 (¥13,200) |
スポット1か所 | ¥1,100 |
シミレーザー(Qスイッチルビー) | 料金 |
---|---|
2mm以下 | ¥2,750 |
4mm以下 | ¥4,400 |
6mm以下 | ¥6,600 |
10mm以下 | ¥8,800 |
16mm以下 | ¥13,750 |
22mm以下 | ¥19,800 |
30mm以下 | ¥25,300 |
60mm以下 | ¥38,500 |
ホクロ・イボにおススメ
炭酸ガスレーザー(CO2レーザー) | 料金 |
---|---|
3mm以下 | ¥5,500 |
5mm以下 | ¥7,700 |
10mm以下 | ¥9,900 |
美容注射・点滴
注射・点滴 | 料金 |
---|---|
ラエンネック注射 | ¥1,650 |
ラエンネック注射(2アンプル) | ¥2,200 |
高濃度ビタミンC点滴 12.5g | ¥11,000 |
高濃度ビタミンC点滴 25g | ¥16,500 |
ニキビ・ハリ・ツヤにおススメ
マッサージピール | 1回 | 6回 (1回あたり) |
---|---|---|
お顔全体 初回お試し料金 |
¥10,780 | – |
お顔全体 通常料金 |
¥13,200 | ¥65,780 (¥10,963) |
ミラノ・リピール | 1回 | 5回 (1回あたり) |
---|---|---|
お顔全体 初回お試し料金 |
¥12,000 | – |
お顔全体 通常料金 |
¥15,000 | ¥65,000 (¥13,000) |
ボディ 1部位あたり 施術可能部位:手・肘・膝・踵・上腕(毛孔性苔癬) |
¥15,000 | – |
サリチル酸+イオン導入 | 1回 | 6回 (1回あたり) |
---|---|---|
お顔全体 初回お試し料金 |
¥8,800 | – |
お顔全体 通常料金 |
¥11,000 | ¥54,780 (¥9,130) |
ダーマペン4 | 1回 | 5回 (1回あたり) |
---|---|---|
お顔全体 初回お試し料金 |
¥16,500 | – |
お顔全体 通常料金 |
¥24,200 | ¥110,000 (¥22,000) |
ベルベットスキン | ¥37,180 | – |
BENEVE (成長因子) |
¥32,780 | – |
エンビロントリートメント | 料金 |
---|---|
クールビタミン(CV)(初回¥4,950税込) | ¥8,800 |
CV+ソノイオン(初回¥9,900税込) | ¥13,200 |
ラック+CV(初回¥9,900税込) | ¥13,200 |
ラック+CV+ソノ(初回設定なし) | ¥20,900 |
シワにおススメ
注入治療 | 料金 |
---|---|
ボトックス注射(顔) | ¥38,500 |
ヒアルロン酸注射(顔) | ¥38,500 |
その他のメニュー
メニュー | 料金 |
---|---|
ピアス両耳(ピアス代込) | ¥5,500 |
ピアス片耳(ピアス代込) | ¥3,300 |
フィナステリド(AGA治療薬) | ¥7,700 |
デュタステリド(AGA治療薬) | ¥9,900 |
まつ毛育毛(ルミガン刷毛付き) | ¥6,050 |
トレチノインクリーム(0.05%/5g) | ¥3,300 |
ハイドロキノン(5%/5g) | ¥2,200 |
※1. 表示価格は税込価格です。
※2. 医師診察の初診料2,200円、再診料1,100円がかかります。
※3. 美容相談・施術予約は24時間ネットから可能です。
医療専門スキンケア商品
料金及び各商品につきましては受注発注のものもございますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※ 表示価格は税込価格です。
ゼオスキンヘルス | |
---|---|
ハイドレーティングクレンザー(クレンジング洗顔料) |
|
バランサートナー(化粧水) |
|
ミラミン(美容クリーム) |
|
ミラミックス(美容クリーム) |
|
サンスクリーンプライマー(日焼け止めPA+++) |